Tarifas semanales según la temporada.
| Departamento | Duerme | 02-03 24-05 |
25-05 14-06 |
15-06 28-06 |
29-06 12-07 |
13-07 26-07 |
27-07 02-08 |
03-08 16-08 |
17-08 23-08 |
24-08 30-08 |
31-08 27-09 |
Día de llegada |
| AA56 | 6 | 919 € | 1269 € | 1479 € | 1689 € | 1829 € | 1927 € | 2179 € | 1969 € | 1619 € | 1199 € | Lunes |
| AB23 | 4/6 | 524 € | 717 € | 832 € | 947 € | 1024 € | 1078 € | 1217 € | 1101 € | 909 € | 678 € | Lunes |
| AB24 | 4 | 522 € | 714 € | 830 € | 945 € | 1022 € | 1076 € | 1214 € | 1099 € | 906 € | 676 € | Lunes |
| AB45 | 4/6 | 556 € | 764 € | 889 € | 1014 € | 1097 € | 1156 € | 1306 € | 1181 € | 972 € | 723 € | Lunes |
| AR7A | 4/5 | - | - | 775 € | 881 € | 952 € | 1001 € | 1128 € | 1022 € | 846 € | 634 € | Sábado |
| BV13 | 2/7 | 919 € | 1269 € | 1479 € | 1689 € | 1829 € | 1927 € | 2179 € | 1969 € | 1619 € | 1199 € | Sábado |
| CG62 | 4/6 | 631 € | 872 € | 1017 € | 1163 € | 1259 € | 1327 € | 1501 € | 1356 € | 1114 € | 824 € | Lunes |
| CG80 | 4/6 | - | 950 € | 1150 € | 1300 € | 1400 € | 1500 € | 1700 € | 1500 € | 1400 € | 1150 € | Lunes |
| CJ05 | 2/6 | 624 € | 862 € | 1005 € | 1148 € | 1243 € | 1310 € | 1482 € | 1339 € | 1100 € | 814 € | Lunes |
| CN3F | 4/5 | 490 € | 666 € | 772 € | 877 € | 947 € | 997 € | 1123 € | 1018 € | 842 € | 631 € | Sábado |
| CS02 | 2/4 | 428 € | 589 € | 686 € | 783 € | 848 € | 893 € | 1010 € | 913 € | 751 € | 557 € | Sábado |
| EAB3 | 4/6 | 404 € | 540 € | 622 € | 704 € | 758 € | 797 € | 895 € | 813 € | 677 € | 513 € | Domingo |
| EH59 | 2/4 | 370 € | 509 € | 592 € | 675 € | 730 € | 769 € | 1695 € | 785 € | 647 € | 592 € | Domingo |
| HB10 | 4 | 373 € | 500 € | 576 € | 653 € | 703 € | 739 € | 831 € | 754 € | 627 € | 475 € | Domingo |
| HT1D | 2/4 | 453 € | 626 € | 730 € | 833 € | 903 € | 951 € | 1076 € | 972 € | 799 € | 591 € | Sábado |
| HT2A | 2/4 | 453 € | 626 € | 730 € | 1070 € | 1170 € | 1170 € | 1290 € | 1200 € | 799 € | 591 € | Sábado |
| HT6C | 2/4 | 449 € | 622 € | 726 € | 830 € | 899 € | 947 € | 1072 € | 968 € | 795 € | 587 € | Sábado |
| IMB2 | 4/5 | 490 € | 665 € | 770 € | 875 € | 945 € | 994 € | 1120 € | 1015 € | 840 € | 630 € | Domingo |
| JP10 | 8 | 748 € | 1032 € | 1203 € | 1373 € | 1487 € | 1567 € | 1771 € | 1601 € | 1316 € | 975 € | Domingo |
| JP11 | 4/5 | - | 866 € | 1010 € | 1153 € | 1249 € | 1316 € | 1489 € | 1345 € | 1105 € | 818 € | Domingo |
| M107 | 2/6 | - € | - € | - € | 1876 € | 2035 € | 2146 € | 2432 € | 2193 € | 1797 € | 1320 € | Domingo |
| P5BI | 6 | - | 704 € | 814 € | 924 € | 997 € | 1048 € | 1180 € | 1070 € | 887 € | 668 € | Sábado |
| P6AI | 6/7 | - | 652 € | 751 € | 849 € | 914 € | 960 € | 1078 € | 980 € | 816 € | 620 € | Sábado |
| PB24 | 4/6 | 505 € | 685 € | 793 € | 901 € | 972 € | 1023 € | 1152 € | 1044 € | 865 € | 649 € | Domingo |
| PB2I | 2/8 | 1299 € | 1840 € | 2164 € | 2488 € | 2704 € | 2856 € | 3245 € | 2921 € | 2380 € | 1732 € | Domingo |
| Departamento | Duerme | 02-03 24-05 |
25-05 14-06 |
15-06 28-06 |
29-06 12-07 |
13-07 26-07 |
27-07 02-08 |
03-08 16-08 |
17-08 23-08 |
24-08 30-08 |
31-08 27-09 |
Día de llegada |
| PB31 | 4/5 | 486 € | 661 € | 766 € | 871 € | 941 € | 990 € | 1116 € | 1011 € | 836 € | 626 € | Domingo |
| PL21 | 4/6 | 490 € | 662 € | 765 € | 868 € | 936 € | 984 € | 1108 € | 1005 € | 833 € | 627 € | Sábado |
| PL23 | 2/5 | 493 € | 666 € | 770 € | 873 € | 943 € | 991 € | 1115 € | 1012 € | 839 € | 631 € | Sábado |
| PL26 | 2/5 | 493 € | 666 € | 770 € | 873 € | 943 € | 991 € | 1115 € | 1012 € | 839 € | 631 € | Sábado |
| PL61 | 4/6 | 493 € | 666 € | 770 € | 873 € | 943 € | 991 € | 1115 € | 1012 € | 839 € | 631 € | Sábado |
| PR4A | 4 | - | - | 876 € | 1001 € | 1084 € | 1142 € | 1292 € | 1167 € | 959 € | 710 € | Lunes |
| PS10 | 6 | - | 1069 € | 1249 € | 1429 € | 1549 € | 1633 € | 1849 € | 1669 € | 1369 € | 1009 € | Domingo |
| PZ23 | 4/5 | - | - | 917 € | 1046 € | 1132 € | 1192 € | 1346 € | 1217 € | 1003 € | - | Sábado |
| PZ2A | 4/5 | - | - | 917 € | 1046 € | 1132 € | 1192 € | 1346 € | 1217 € | 1003 € | 745 € | Sábado |
| PZ3D | 4/5 | - | - | 933 € | 1065 € | 1152 € | 1214 € | 1371 € | 1240 € | 1021 € | 758 € | Sábado |
| PZ4F | 2/4 | - | - | 661 € | 754 € | 816 € | 859 € | 970 € | 877 € | 723 € | 538 € | Sábado |
| PZ5E | 4/5 | 583 € | 802 € | 933 € | 1065 € | 1152 € | 1214 € | 1371 € | 1240 € | 1021 € | 758 € | Sábado |
| PZ5F | 4/5 | 561 € | 768 € | 893 € | 1018 € | 1101 € | 1159 € | 1309 € | 1184 € | 976 € | 727 € | Sábado |
| PZ6A | 4/5 | - | 788 € | 917 € | 1046 € | 1132 € | 1192 € | 1346 € | 1217 € | 1003 € | 745 € | Sábado |
| RA12 | 4/8 | 802 € | 1099 € | 1277 € | 1456 € | 1574 € | 1658 € | 1871 € | 1693 € | 1396 € | 1040 € | Sábado |
| RG2D | 2/4 | - | 633 € | 733 € | 832 € | 899 € | 945 € | 1065 € | 965 € | 799 € | 600 € | Sábado |
| RM15 | 4/5 | - | - | 896 € | 1022 € | 1106 € | 1165 € | 1317 € | 1190 € | 980 € | 727 € | Sábado |
| RM21 | 2/4 | 559 € | 769 € | 896 € | 1022 € | 1106 € | 1165 € | 1317 € | 1190 € | 980 € | 727 € | Sábado |
| SMA3 | 4/6 | 492 € | 665 € | 769 € | 872 € | 941 € | 990 € | 1114 € | 1010 € | 838 € | 631 € | Sábado |
| SMB3 | 4/6 | - | - | 781 € | 887 € | 957 € | 1006 € | 1133 € | 1028 € | 852 € | 640 € | Sábado |
| SMC3 | 4/6 | 492 € | 665 € | 769 € | 872 € | 941 € | 990 € | 1114 € | 1010 € | 838 € | 631 € | Sábado |
| VD1B | 4/5 | - | - | 942 € | 1075 € | 1163 € | 1225 € | 1384 € | 1252 € | 1031 € | 765 € | Domingo |
| VD1C | 4/5 | - | - | - | 1141 € | 1236 € | 1302 € | 1472 € | 1330 € | 1093 € | 809 € | Domingo |
| VD2A | 4/6 | 613 € | 847 € | 987 € | 1127 € | 1220 € | 1310 € | 1454 € | 1360 € | 1110 € | 800 € | Domingo |
| VD2B | 4/5 | - | 809 € | 942 € | 1075 € | 1163 € | 1225 € | 1384 € | 1252 € | 1031 € | 765 € | Domingo |
| Departamento | Duerme | 02-03 24-05 |
25-05 14-06 |
15-06 28-06 |
29-06 12-07 |
13-07 26-07 |
27-07 02-08 |
03-08 16-08 |
17-08 23-08 |
24-08 30-08 |
31-08 27-09 |
Día de llegada |
| VD2D | 4 | - | - | - | - | 1129 € | 1189 € | 1343 € | 1215 € | 1001 € | - | Domingo |
| VD3B | 6 | 643 € | 889 € | 1036 € | 1183 € | 1282 € | 1350 € | 1527 € | 1380 € | 1134 € | 840 € | Domingo |
| VM1F | 2/3 | 482 € | 665 € | 775 € | 886 € | 959 € | 1011 € | 1143 € | 1033 € | 849 € | 628 € | Lunes |
| VM1J | 4/6 | 603 € | 836 € | 976 € | 1116 € | 1209 € | 1274 € | 1442 € | 1302 € | 1069 € | 790 € | Lunes |
| VM1N | 2/4 | 438 € | 604 € | 703 € | 803 € | 869 € | 915 € | 1035 € | 935 € | 770 € | 571 € | Lunes |
| VM1Q | 4/6 | - | 836 € | 976 € | 1116 € | 1209 € | 1274 € | 1442 € | 1302 € | 1069 € | 790 € | Lunes |
| VMBF | 4/6 | 564 € | 785 € | 918 € | 1051 € | 1139 € | 1201 € | 1360 € | 1227 € | 1006 € | 741 € | Lunes |
| VMBG | 4/6 | 564 € | 785 € | 918 € | 1051 € | 1139 € | 1201 € | 1360 € | 1227 € | 1006 € | 741 € | Lunes |
| VMBK | 4/5 | 603 € | 836 € | 976 € | 1116 € | 1209 € | 1274 € | 1442 € | 1302 € | 1069 € | 790 € | Lunes |
| VMBL | 4/6 | 564 € | 785 € | 918 € | 1051 € | 1139 € | 1201 € | 1360 € | 1227 € | 1006 € | 741 € | Lunes |
| VMBQ | 4/6 | 596 € | 829 € | 968 € | 1108 € | 1201 € | 1267 € | 1434 € | 1295 € | 1062 € | 782 € | Lunes |
| VMBR | 4/6 | 596 € | 829 € | 968 € | 1108 € | 1201 € | 1267 € | 1434 € | 1295 € | 1062 € | 782 € | Lunes |
Precios de los apartamentos de Alcossebre
En Marejada encontrarás los mejores precios de apartamentos en Alcossebre. La temporada de alquiler de apartamentos en Alcocéber va de junio a septiembre, aunque algunos están disponibles todo el año. Consulta nuestros apartamentos y disfruta de Alcossebre durante todo el año, porque aquí encontrarás los mejores apartamentos económicos.
En verano, los alquileres son semanales con entrada en días predefinidos. Nuestros apartamentos tienen capacidad para 1 o 2 personas, hasta 8 o 10 personas.
Visita Marejada y encuentra pisos, casas adosadas, plantas bajas o áticos a buen precio en Alcossebre. También encontrarás una sección donde podrás consultar la venta de pisos en Alcossebre.
Tabla de precios de apartamentos en Alcossebre
En Marejada tenemos los mejores precios de apartamentos en Alcossebre. Consulta todos los precios de alquiler en Alcossebre y elige las fechas que mejor te convengan. Alcossebre se encuentra en una zona ideal de la Comunidad Valenciana, ya que el clima es bueno durante la mayor parte del año.
El precio de los apartamentos en Alcossebre varía según la época del año. En temporada alta, de junio a septiembre, el precio sube, ya que es cuando la gente busca sol para disfrutar de sus vacaciones.
¡No pierdas la oportunidad de pasar unos días en Alcossebre! Consulta nuestros precios de apartamentos en Alcossebre.
Apartamentos baratos en Alcossebre
Nuestros apartamentos económicos en Alcossebre son de la mejor calidad, ya que nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio. Además, contamos con precios competitivos en comparación con el mercado.
La temporada baja va desde mediados de septiembre hasta principios de junio. Durante este periodo, los precios de nuestros apartamentos en Alcossebre son muy bajos. Descubre todos nuestros apartamentos económicos en Alcossebre y disfruta de la costa en cualquier época del año.
Alcossebre te ofrece playas naturales de arena fina y pequeñas calas. No lo dudes y consulta todos nuestros apartamentos económicos en Alcossebre en Marejada.
Alquiler de apartamentos baratos en Alcossebre
Si buscas un apartamento económico en Alcossebre, estás en el lugar indicado. Marejada te ofrece una amplia variedad de precios según la temporada. Durante la temporada baja, los apartamentos en Alcossebre son baratos.
A pesar de la llegada del otoño, el sol aún brilla en la Comunidad Valenciana. El buen tiempo predomina durante esta época del año. Encuentra un apartamento económico en alquiler en Alcossebre, Marejada.
Disponemos de apartamentos económicos en alquiler y venta en Alcossebre. ¡Disfruta de Alcossebre en cualquier época del año!

